东非线港口相关信息
| 港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| DJDJI | 吉布提 | 吉布提 | 东非线 |
| ETASB | 阿萨布 | 埃塞俄比亚 | 东非线 |
| KELAM | 拉穆 | 肯尼亚 | 东非线 |
| KEMAL | 马林迪 | 肯尼亚 | 东非线 |
| KEMOM | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | 东非线 |
| KEVGA | 万加 | 肯尼亚 | 东非线 |
| KMDZA | 藻德济 | 科摩罗 | 东非线 |
| KMFOM | 丰博尼 | 科摩罗 | 东非线 |
| KMMOR | 莫罗尼 | 科摩罗 | 东非线 |
| KMMUT | 穆察穆杜 | 科摩罗 | 东非线 |
| MGANA | 阿纳拉拉瓦 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGAHA | 安塔拉哈 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGANT | 安齐拉纳纳 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGFAR | 法拉凡加纳 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGFDA | 多凡堡 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGAMAH | 马哈赞加 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGMRA | 马纳卡拉 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGMRY | 马南扎里河 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGMAR | 马鲁安采特拉 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGMBE | 穆龙贝 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGMVA | 穆龙达瓦 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGNBE | 贝岛 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGSAM | 桑巴瓦 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGTOA | 图阿马西纳 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGTRO | 托拉纳罗 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGTOL | 图莱亚尔 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MZANE | 安托尼奥埃尼什 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZCDE | 欣代 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZIBO | 伊博 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZINH | 伊尼扬巴内 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZMOC | 莫辛布瓦 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZMOM | 莫马 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZMOZ | 莫桑 比克 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZNAC | 纳卡拉 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZPEM | 彭巴 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MZQUE | 克利马内 | 莫桑比克 | 东非线 |
| SCPVI | 维多利亚港 | 塞舌尔 | 东非线 |
| SOALU | 阿鲁拉 | 索马里 | 东非线 |
| SOBER | 柏培拉 | 索马里 | 东非线 |
| SOBOS | 博萨索 | 索马里 | 东非线 |
| SOBRA | 布拉瓦 | 索马里 | 东非线 |
| SODAN | 丹特 | 索马里 | 东非线 |
| SOKIS | 基斯马尤 | 索马里 | 东非线 |
| SOMER | 马尔卡 | 索马里 | 东非线 |
| SOMOG | 摩加迪沙 | 索马里 | 东非线 |
| SOOBB | 奥比亚 | 索马里 | 东非线 |
| TZKKI | 基卢瓦基温杰 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZKMA | 基卢瓦马索科 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZLDI | 林迪 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZMIK | 米金达尼 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZMTW | 姆特瓦拉 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZPAN | 潘加尼 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZPBI | 奔巴岛 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZTAN | 坦噶 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZZAI | 桑给巴尔 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| TZDAR | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 东非线 |
| MUPLU | 路易港 | 毛里求斯 | 东非线 |
| NGONN | 奥纳 | 尼日利亚 | 东非线 |
| MGTAM | 塔马塔夫 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGDIE | 迪耶果苏瓦雷斯 | 马达加斯加 | 东非线 |
| ZMLUN | 卢萨卡 | 赞比亚 | 东非线 |
| YTLON | 隆戈尼 | 马约特 | 东非线 |
| KENBO | 内罗毕 | 肯尼亚 | 东非线 |
| RWKIG | 基加利 | 卢旺达 | 东非线 |
| BIBUJ | 布琼布拉 | 布隆迪 | 东非线 |
| ZMNDO | 恩多拉 | 赞比亚 | 东非线 |
| ZMKIT | 基特韦 | 赞比亚 | 东非线 |
| MWLIL | 利隆圭 | 马拉维 | 东非线 |
| REUNI | 留尼汪 | 留尼汪(法属) | 东非线 |
| UGKAM | 坎帕拉 | 乌干达 | 东非线 |
| MABLA | 布兰太尔 | 马拉维 | 东非线 |
| MZSAN | 圣佩德罗 | 莫桑比克 | 东非线 |
| MGVOH | 武海马尔 | 马达加斯加 | 东非线 |
| MGEHO | 艾奥拉 | 马达加斯加 | 东非线 |
| REGAL | 加莱角 | 留尼汪(法属) | 东非线 |
| ugjin | 津加 | 乌干达 | 东非线 |
| NIGAY | 加亚 | 尼日尔 | 东非线 |
| NINIA | 尼亚美 | 尼日尔 | 东非线 |
| NIDOS | 多索 | 尼日尔 | 东非线 |
| BEPAR | 帕拉库 | 贝宁 | 东非线 |
| BUOUA | 瓦加杜古 | 布基纳法索 | 东非线 |
| BUBOB | 博博迪乌拉索 | 布基纳法索 | 东非线 |
| BUKOU | 库杜古 | 布基纳法索 | 东非线 |
| MAKAY | 卡伊 | 马里 | 东非线 |
| RELEP | 勒波尔 | 留尼汪(法属) | 东非线 |
| MAMJG | 马任加 | 马达加斯加 | 东非线 |
- 港口一般有多大? 2024-07-19
- 港口一般在凹岸还是凸岸? 2024-07-07
- 港口一般建在哪里? 2024-07-05
- 港口有哪些作用和意义? 2024-07-05