克罗地亚港口相关信息
港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
---|---|---|---|
HRZAG | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 欧洲内陆点 |
HRBAK | 巴卡尔 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRDUB | 杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRDUG | 奥米什 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRHVA | 赫瓦尔 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRKOP | 科尔丘拉 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRMAS | 马斯利尼察 | 克罗地亚 | 地东线 |
HROMI | 奥米沙利 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRPUL | 普拉 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRRAS | 拉萨 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRROV | 罗维尼 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRSEN | 塞尼 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRSIB | 希贝尼克 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRSPL | 斯普利特 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRZAD | 扎达尔 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRRIJ | 里耶卡 | 克罗地亚 | 亚得里亚海线 |
HRPLE | 普洛切 | 克罗地亚 | 亚得里亚海线 |
- 港口一般有多大? 2024-07-19
- 港口一般在凹岸还是凸岸? 2024-07-07
- 港口一般建在哪里? 2024-07-05
- 港口有哪些作用和意义? 2024-07-05