墨西哥港口相关信息
港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
---|---|---|---|
MXCAN | 坎昆 | 墨西哥 | 加勒比线 |
MXACA | 阿卡普尔科 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXALV | 阿尔瓦拉多 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXCAM | 坎佩切 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXCAT | 阿卡斯群岛码头 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXCDC | 卡门城 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXCOA | 夸察夸尔科斯 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXCOI | 科苏梅尔岛 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXDBS | 多斯博卡斯 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXENS | 恩塞纳达 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXFRO | 弗龙特拉 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXGMS | 瓜伊马斯 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXLCS | 拉萨罗卡德纳斯 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXMAN | 曼萨尼略 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXMAZ | 马萨特兰 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXMIN | 米纳蒂特兰 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXMRE | 莫罗雷东杜 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXNAN | 南吉塔 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXNAU | 瑙特拉 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXPRO | 普罗格雷索 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXPMA | 马德罗港 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXROT | 罗萨里托码头 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXSAC | 萨利纳克鲁斯 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXSRO | 圣罗萨利亚 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXTAM | 坦皮科 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXTOP | 托波洛班波 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXTUX | 图斯潘 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXVER | 韦拉克鲁斯 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXMEX | 墨西哥城 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXMTY | 蒙特雷 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXQRO | 克雷塔罗 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXATM | 阿尔塔米拉 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
GDL | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXSAN | 圣路易斯波托西 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXTOL | 托卢卡 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
LEMX | 莱昂 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXAPI | 阿皮萨科 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXXAL | 色拉巴 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXMAZ | 马萨特兰 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
MXLEM | 莱尔马 | 墨西哥 | 墨西哥线 |
- 港口一般有多大? 2024-07-19
- 港口一般在凹岸还是凸岸? 2024-07-07
- 港口一般建在哪里? 2024-07-05
- 港口有哪些作用和意义? 2024-07-05