瑞典港口相关信息
| 港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| SEAHS | 奥胡斯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEALA | 阿拉 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEARB | 阿尔博加 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEBOR | 博里霍尔姆 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEBRO | 布罗夫约尔丹 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEBUR | 布雷奥 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEDAL | 达拉勒 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEDEG | 代格港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEDOM | 杜姆舍 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEENK | 恩雪平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEFAL | 法尔肯贝里 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEFAR | 福勒松德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEGEF | 耶夫勒 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEGOT | 哥德堡 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHAL | 哈尔斯塔维克 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHSD | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHAP | 哈帕兰达 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHAR | 哈拉霍尔梅 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHAN | 哈里港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHEL | 赫尔辛堡 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHER | 赫纳散德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHOG | 赫加奈斯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHOL | 霍尔姆松德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHOR | 霍讷福什 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHUD | 胡迪克斯瓦尔 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEHSM | 胡苏姆 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEIGG | 伊格松德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEJON | 延雪平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKLX | 卡利克斯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKAL | 卡尔马 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKAG | 卡尔斯堡 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKAN | 卡尔斯港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKAA | 卡尔斯克鲁纳 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKAD | 卡尔斯塔德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKAR | 卡斯卡 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKLA | 克拉格斯港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKLI | 克林特港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKOP | 雪平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKRA | 克拉姆福什 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEKRI | 克里斯蒂那港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SELAN | 兰斯克鲁纳 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SELID | 利德雪平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SELI | 利姆港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SELJU | 于斯讷 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SELOM | 卢马 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SELUL | 吕勒奥 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SELYS | 吕瑟希尔 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEMAL | 马尔默 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEMAR | 马斯特兰德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEMOT | 穆塔拉 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SENOR | 诺尔雪平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SENRT | 诺尔松德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SENYK | 尼雪平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SENYN | 尼奈斯港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEOAX | 瓦克森 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEORN | 恩舍尔兹维克 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEOSK | 奥斯卡港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEOTT | 乌特拜肯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEOXE | 乌克瑟勒松德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEPAS | 波斯卡拉维克 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEPAT | 帕塔霍尔姆 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEPIT | 皮特奥 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SERON | 鲁讷港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SERBN | 尤讷比港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESAN | 桑达讷 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESVN | 桑德维肯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESIK | 锡克奥 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESIM | 锡姆里斯港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESKA | 谢莱夫特奥 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESKE | 谢莱夫特港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESKO | 斯库格哈尔 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESKR | 斯克雷特维克 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESKU | 斯屈特谢尔 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESLI | 斯利特 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESOD | 瑟德港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESOG | 南雪平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESJE | 南泰利耶 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESOL | 瑟尔沃斯堡 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESTE | 斯泰农松德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESTO | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESTS | 斯图龙恩斯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESTR | 斯特兰奈斯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESTD | 斯特伦斯塔德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESTU | 斯图格松德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESVL | 松兹瓦尔 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SETOR | 特勒 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SETRE | 特雷勒堡 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SETRO | 特罗尔海坦 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SETUN | 突亚多尔 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEUDD | 乌德瓦拉 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEUME | 于默奥 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEUTA | 友丹佐 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEVAL | 瓦尔德马会维克 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEVAR | 瓦尔贝里 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEVES | 维斯特拉斯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEVIF | 维弗斯塔瓦夫 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEVIS | 维斯比 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEWAI | 瓦贾 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEWHN | 瓦尔港 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEWVK | 喔尔维尔 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEWES | 韦斯特维克 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEYST | 于斯塔德 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEGVX | 耶夫勒 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SENKP | 诺克平 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SESOD | 索德塔尔杰 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
| SEVAS | 维斯特拉斯 | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
- 港口一般有多大? 2024-07-19
- 港口一般在凹岸还是凸岸? 2024-07-07
- 港口一般建在哪里? 2024-07-05
- 港口有哪些作用和意义? 2024-07-05