黑海线港口相关信息
港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
---|---|---|---|
BGVAR | 瓦尔纳 | 保加利亚 | 黑海线 |
RUNOV | 新罗西斯克 | 俄罗斯 | 黑海线 |
UAYAL | 雅尔塔 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAYUZ | 尤日内 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAZHD | 日丹诺夫 | 乌克兰 | 黑海线 |
UABDY | 别尔哥罗德德涅斯罗夫 | 乌克兰 | 黑海线 |
UABER | 别尔迪扬斯克 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAKML | 伊兹梅尔 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAKHE | 赫尔松 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAKIL | 基里拉 | 乌克兰 | 黑海线 |
UANIK | 尼古拉耶夫 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAODE | 敖德萨 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAREN | 烈尼 | 乌克兰 | 黑海线 |
UASEV | 塞瓦斯托波尔 | 乌克兰 | 黑海线 |
UASKA | 斯卡多夫斯克 | 乌克兰 | 黑海线 |
UATHE | 费奥多西亚 | 乌克兰 | 黑海线 |
UAUDK | 乌斯列戈尔斯克 | 乌克兰 | 黑海线 |
ROCON | 康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 黑海线 |
UAILK | 伊利乔夫斯克 | 乌克兰 | 黑海线 |
GEPTI | 波季 | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
BGBOJ | 布尔加斯 | 保加利亚 | 黑海线 |
UAIEV | 基辅 | 乌克兰 | 黑海线 |
GEBUS | 巴塔米 | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
MOCHI | 基希讷乌 | 摩尔多瓦 | 黑海线 |
- 港口一般有多大? 2024-07-19
- 港口一般在凹岸还是凸岸? 2024-07-07
- 港口一般建在哪里? 2024-07-05
- 港口有哪些作用和意义? 2024-07-05